Price: | $28,459 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M21034 |
Price: | $34,109 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M21120 |
Price: | $30,409 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M21168 |
Price: | $28,659 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M21221 |
Price: | $36,662 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M21006 |
Price: | $36,862 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M21005 |
Price: | $36,862 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M21003 |
Price: | $36,862 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M21002 |
Price: | $36,662 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M21013 |
Loading More Vehicles ...